Holiday Home/Apartment - 1 person - Zum Wasserkreuz - 16348 - Wandlitz
Alternative accommodations
Nearby (79)1 person
Holiday Home/Apartment
Overview
Object-no.: 512-3147330
2 nights
See details and price
1
person
Please select an arrivaldate to see the price.
- Short breaks available Yes
- Woodburning stove Yes
- Good fishing opportunities Yes
- Washing machine Yes
- Dryer Yes
- Dishwasher Yes
Description
We apologize, but the description is not available in English. See the description in German below or see the machine translated text in English.
Gemütliches Ferienhaus mit Whirlpool und Garten. Entfliehe dem Alltag in unserem charmanten Ferienhaus in Zerpenschleuse. Inmitten der malerischen Brandenburger Landschaft ist es der perfekte Ort sich zu erholen und auch auch der ideale Ort für Workation - arbeite in Ruhe und genieße gleichzeitig die Natur. Mit komfortablen Schlafzimmern, einer voll ausgestatteten Küche und einem gemütlichen Wohnbereich bietet das Haus alles für einen erholsamen Aufenthalt. Die sonnige Terrasse und der Whirlpool laden von morgens bis Abends zu entspannten Pausen ein. Buche jetzt und lass Dich von Zerpenschleuse verzaubern!
Auf der Suche nach Entspannung und Naturerlebnis? Im Hafendorf Zerpenschleuse bist Du genau richtig. Entdecke die wunderschönen Wälder beim Wandern oder Fahrradfahren. Bootsfahrten auf dem Oder-Havel-Kanal und Pilzesammeln sind ebenfalls tolle Optionen. Nicht weit entfernt locken der Zoo und der Forstbotanische Garten in Eberswalde. Oder wie wäre es mit einem Ausflug zum historischen Schloss in Oranienburg? Der Werbellinsee, der Naturpark Barnim und die Schorfheide bieten Dir zudem unvergessliche Naturerlebnisse. Und wenn Du Lust auf Großstadtflair hast, ist Berlin nur einen Katzensprung entfernt. Tauche ein in das Abenteuer Zerpenschleuse!
Entfernungen
Autobahn: 12.00 km
Stadt-/Ortsmitte: 1.00 km
See: 10.00 km
Bahnhof : 3.00 km
Einkaufsmöglichkeiten: 1.00 km
Golfplatz: 14.00 km
Nebenkosten
Bettwäsche (optional, pro Aufenthalt): 10.87 € (18.11.2024 - 17.12.2025, 18.12.2025 - 20.12.2025, 30.12.2025 - 31.12.2025, 01.01.2026 - 15.01.2026, 28.01.2026 - 30.01.2026, 02.02.2026 - 03.02.2026, 11.02.2026 - 13.02.2026, 14.02.2026 - 08.03.2026, 13.03.2026 - 14.03.2026, 25.03.2026 - 26.03.2026, 11.05.2026 - 12.05.2026)
Endreinigung (obligatorisch, pro Aufenthalt): 180.03 € (18.11.2024 - 17.12.2025, 18.12.2025 - 20.12.2025, 30.12.2025 - 31.12.2025, 01.01.2026 - 15.01.2026, 28.01.2026 - 30.01.2026, 02.02.2026 - 03.02.2026, 11.02.2026 - 13.02.2026, 14.02.2026 - 08.03.2026, 13.03.2026 - 14.03.2026, 25.03.2026 - 26.03.2026, 11.05.2026 - 12.05.2026)
Handtücher (optional, pro Aufenthalt): 10.87 € (18.11.2024 - 17.12.2025, 18.12.2025 - 20.12.2025, 30.12.2025 - 31.12.2025, 01.01.2026 - 15.01.2026, 28.01.2026 - 30.01.2026, 02.02.2026 - 03.02.2026, 11.02.2026 - 13.02.2026, 14.02.2026 - 08.03.2026, 13.03.2026 - 14.03.2026, 25.03.2026 - 26.03.2026, 11.05.2026 - 12.05.2026)
Hund (optional, pro Aufenthalt): 90.62 € (18.11.2024 - 17.12.2025, 18.12.2025 - 20.12.2025, 30.12.2025 - 31.12.2025, 01.01.2026 - 15.01.2026, 28.01.2026 - 30.01.2026, 02.02.2026 - 03.02.2026, 11.02.2026 - 13.02.2026, 14.02.2026 - 08.03.2026, 13.03.2026 - 14.03.2026, 25.03.2026 - 26.03.2026, 11.05.2026 - 12.05.2026)
Zusätzliche Informationen
1. Stellplatz inklusive 2. Stellplatz: 50,00 € pro Woche Waschmaschine mit Wäschetrockner: inklusive Kinderbett: inklusive Kinderhochstuhl: inklusive Whirlpool: inklusive Feuerholz: inklusive Grillkohle und Anzünder: inklusive Internet: inklusive
Belegung
Personen max.: 4
Erwachsene max.: 1
Kinder max.: 3
Zusätzliche Preisinformation:
Strom, Gas und Wasser werden pauschal gemäß der angegebenen Preise abgerechnet.
Auf der Suche nach Entspannung und Naturerlebnis? Im Hafendorf Zerpenschleuse bist Du genau richtig. Entdecke die wunderschönen Wälder beim Wandern oder Fahrradfahren. Bootsfahrten auf dem Oder-Havel-Kanal und Pilzesammeln sind ebenfalls tolle Optionen. Nicht weit entfernt locken der Zoo und der Forstbotanische Garten in Eberswalde. Oder wie wäre es mit einem Ausflug zum historischen Schloss in Oranienburg? Der Werbellinsee, der Naturpark Barnim und die Schorfheide bieten Dir zudem unvergessliche Naturerlebnisse. Und wenn Du Lust auf Großstadtflair hast, ist Berlin nur einen Katzensprung entfernt. Tauche ein in das Abenteuer Zerpenschleuse!
Entfernungen
Autobahn: 12.00 km
Stadt-/Ortsmitte: 1.00 km
See: 10.00 km
Bahnhof : 3.00 km
Einkaufsmöglichkeiten: 1.00 km
Golfplatz: 14.00 km
Nebenkosten
Bettwäsche (optional, pro Aufenthalt): 10.87 € (18.11.2024 - 17.12.2025, 18.12.2025 - 20.12.2025, 30.12.2025 - 31.12.2025, 01.01.2026 - 15.01.2026, 28.01.2026 - 30.01.2026, 02.02.2026 - 03.02.2026, 11.02.2026 - 13.02.2026, 14.02.2026 - 08.03.2026, 13.03.2026 - 14.03.2026, 25.03.2026 - 26.03.2026, 11.05.2026 - 12.05.2026)
Endreinigung (obligatorisch, pro Aufenthalt): 180.03 € (18.11.2024 - 17.12.2025, 18.12.2025 - 20.12.2025, 30.12.2025 - 31.12.2025, 01.01.2026 - 15.01.2026, 28.01.2026 - 30.01.2026, 02.02.2026 - 03.02.2026, 11.02.2026 - 13.02.2026, 14.02.2026 - 08.03.2026, 13.03.2026 - 14.03.2026, 25.03.2026 - 26.03.2026, 11.05.2026 - 12.05.2026)
Handtücher (optional, pro Aufenthalt): 10.87 € (18.11.2024 - 17.12.2025, 18.12.2025 - 20.12.2025, 30.12.2025 - 31.12.2025, 01.01.2026 - 15.01.2026, 28.01.2026 - 30.01.2026, 02.02.2026 - 03.02.2026, 11.02.2026 - 13.02.2026, 14.02.2026 - 08.03.2026, 13.03.2026 - 14.03.2026, 25.03.2026 - 26.03.2026, 11.05.2026 - 12.05.2026)
Hund (optional, pro Aufenthalt): 90.62 € (18.11.2024 - 17.12.2025, 18.12.2025 - 20.12.2025, 30.12.2025 - 31.12.2025, 01.01.2026 - 15.01.2026, 28.01.2026 - 30.01.2026, 02.02.2026 - 03.02.2026, 11.02.2026 - 13.02.2026, 14.02.2026 - 08.03.2026, 13.03.2026 - 14.03.2026, 25.03.2026 - 26.03.2026, 11.05.2026 - 12.05.2026)
Zusätzliche Informationen
1. Stellplatz inklusive 2. Stellplatz: 50,00 € pro Woche Waschmaschine mit Wäschetrockner: inklusive Kinderbett: inklusive Kinderhochstuhl: inklusive Whirlpool: inklusive Feuerholz: inklusive Grillkohle und Anzünder: inklusive Internet: inklusive
Belegung
Personen max.: 4
Erwachsene max.: 1
Kinder max.: 3
Zusätzliche Preisinformation:
Strom, Gas und Wasser werden pauschal gemäß der angegebenen Preise abgerechnet.
Facilities
-
Bathroom features
-
Hairdryer
-
Shower
-
Toilet
-
-
Dog size
-
Large (over 60 cm)
-
-
Entertainment electronics
-
TV
-
-
Equipment
-
Dishwasher
-
Dryer/Drying facilities
-
Fireplace
-
Shared washing machine
-
-
Garden and outdoor
-
Barbeque
-
Garden furniture provided
-
-
Holiday category
-
Family and children
-
-
Kitchen
-
Coffee machine
-
Cooking facilities
-
Cooler/freezer combination
-
Kettle
-
Oven
-
Toaster
-
-
Nearby sports facilities
-
Fishing
-
-
Other
-
Non-smoking house
-
-
Parking facilities
-
Public Parking
-
-
Property type
-
Holiday house
-
-
Rental facilities
-
Boat rental service
-
-
Short description
-
Living area70 m²
-
Maximum occupancy4
-
Maximum occupancy adults1
-
Maximum occupancy children3
-
Minimum occupancy1
-
Number of bathrooms1
-
Number of bedrooms2
-
Number of dogs1
-
Number of kitchens1
-
Number of living rooms1
-
Pet allowed
-
-
Telecommunications
-
Internet access
-
WLAN / WIFI
-
-
Travel Instructions
-
Distance to the nearest motor way12 km
-
Short stay
There is a possible chance for a short vacation this year.
Prices and calendar
Calendar
Duration
Persons
Price
Period
- Arrival
- Departure
- Duration
- 2 nights
Persons
No persons specified
Please notice
Arrival not specified.
Persons not specified.